1971年度 洋楽SINGLE 年間TOP50

2009年11月29日 / SINGLE CHART(JAPAN)

このBlogには「アクセス解析」機能があり、その中には「検索語集計」なるものがある。これはどうも「検索サイトでどのようなキーワードを入力してアクセスしてきたのか」がわかる集計機能らしい。 先日、この「検索語集計」を何気なく見ていたら、いろいろチャートに関するキーワードがあった。

ご要望に応えて(?)なんとなく掲載してみるコーナーを作りましたw

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

◆オリコン 1971年度洋楽SINGLE年間ランキング

「オリコン年間洋楽シングルチャート 1971」というキーワードで検索して来られたようです。

今から38年前、1971年度 年間の洋楽INGLEチャートを掲載します。

知ってる曲がいっぱいだな~。日本だけのヒットも多くありますが。
洋楽天国年ですので、1970年で掲載した30位までではなく、50位まで掲載。

日本オンリーは「ナオミの夢」「霧の中の二人(ビルボード37位くらい?)」「男の世界」
「雪が降る(日本語)(フランスでは本国版がヒットしていたのだろうか?
アダモはフランスでは売れてます)」「悲しき鉄道員(ビルボード104位くらい?)」
「魔 法」「バタフライ」「ミスター・マンデイ」「シーズン」「バタフライ」とかか?
「恋のかけひき」「ローズ・ガーデン」「シーズン」「バタフライ」「嘆きのインディアン」
「ハロー・リバプール」「サインはピース」「悲しき初恋」「ミスター・マンデイ」
「あなたのとりこ」「涙のハプニング」「嵐の恋」「雨のフィーリング」
「イッツ・トゥ・レイト」「悲しみの兵士(56位)」とか好きだなぁ。

って、「エジソンライトハウス」と「オリジナルキャスト」と「ショッキングブルー」と
「バッドフィンガー」のCDがどこかに埋もれていたような・・・。

※「累積売上」は、オリコン得点修正後のもの。

集計期間;1970/12/07付~1971/11/29付

洋楽
順位
総合
順位
71年度
売上枚数
TITLE ARTIST 71年度
最高位
71年度
登場週数
発売日 メーカー
1 5 666,300 ナオミの夢 ヘドバとダビデ 1 34 1971/01/25 V
2 12 416,100 小さな恋のメロディ ビー・ジーズ 3 23 1971/06/10 G
3 16 370,950 霧の中の二人 マッシュマッカーン 1 20 1970/10/21 CS
4 22 327,000 男の世界 ジェリー・ウォーレス 2 20 1970/07/25 TO
5 24 323,600 ある愛の詩 アンディ・ウイリアムス 4 29 1971/03/21 CS
6 30 308,100 この胸のときめきを エルヴィス・プレスリー 5 35 1970/11/25 V
7 31 305,150 雪が降る(日本語) アダモ 5 37 1969/06/01 TO
8 34 293,850 悲しき鉄道員 ザ・ショッキング・ブルー 2 18 1970/09/10 G
9 35 288,950 ある愛の詩 フランシス・レイ 6 33 1971/01/25 V
10 38 268,950 マイ・スウィート・ロード ジョージ・ハリスン 4 18 1971/01/10 TO
11 43 246,650 アナザー・デイ ポール・マッカートニー 6 22 1971/04/05 TO
12 45 241,550 サマー・クリエイション ジョーン・シェパード 4 19 1971/06/05 TO
13 53 214,350 ある愛の詩(日本語) アンディ・ウイリアムス 5 22 1971/04/21 CS
14 54 213,450 さすらいのギター ザ・ベンチャーズ 13 30 1971/04/05 TO
15 55 206,650 魔 法 ルー・クリスティ 7 20 1970/10/25 C
16 60 196,350 レット・イット・ビー ビートルズ 12 26 1970/03/25 TO
17 62 195,000 ノックは三回 ドーン 8 21 1971/01/21 CS
18 64 184,800 シェリーに口づけ ミッシェル・ポルナレフ 6 13 1971/08/21 CS
19 65 179,000 ローズ・ガーデン リン・アンダーソン 6 20 1971/02/21 CS
20 66 177,850 シーズ・ア・レディ トム・ジョーンズ 12 25 1971/03/20 K
21 69 167,350 シーズン アース&ファイアー 8 16 1971/01/05 G
22 74 155,750 バタフライ ダニエル・ジェラール 10 18 1971/06/10 G
23 76 154,950 雨を見たかい クリーデンス・クリアウォーター・リバイバル 11 22 1971/02/05 TO
24 77 153,950 恋のかけひき ハミルトン,ジョー・フランク&レイノルズ 10 18 1971/07/05 TO
25 79 150,800 嘆きのインディアン マーク・リンゼイとレイダース 14 24 1971/04/21 CS
26 82 146,300 黒い炎 チェイス 10 13 1971/08/21 CS
27 84 145,000 ハロー・リバプール カプリコーン 11 17 1971/03/10 V
28 89 133,100 サインはピース オーシャン 14 20 1971/04/25 C
29 92 124,650 悲しき初恋 パートリッジ・ファミリー 14 18 1970/10/21 CS
29 92 124,650 ブラック・マジック・ウーマン サンタナ 16 21 1971/01/21 CS
31 94 118,300 太陽は燃えている エンゲルベルト・フンパーディンク 21 23 1970/12/01 K
32 96 116,000 ミスター・マンデイ ザ・オリジナル・キャスト 14 17 1970/05/21 CS
33 98 113,050 あなたのとりこ シルヴィ・バルタン 18 17 1970/11/05 V
34 101 108,850 悲しき恋心 ザ・ショッキング・ブルー 17 15 1971/08/01 G
35 104 104,400 ミスター・ロンリー レターメン 15 14 1970/10/25 TO
36 107 102,350 アメリカ サイモンとガーファンクル 15 14 1971/08/21 CS
37 109 100,950 美しき人生 ジョージ・ハリスン 19 14 1971/04/05 TO
38 110 97,200 ブラック・ナイト ディープ・パープル 35 23 1970/12/05 WP
39 120 90,450 ピノキオ ダニエル・ビダル 20 16 1970/11/10 K
40 128 86,200 コンドルは飛んで行く サイモンとガーファンクル 28 17 1970/06/21 CS
41 131 83,000 涙のハプニング エジソン・ライトハウス 23 17 1971/07/21 CS
42 139 78,500 喜びの世界 スリー・ドッグ・ナイト 23 14 1971/04/25 TO
43 142 78,050 流れ者のテーマ フランシス・レイ 23 16 1971/02/01 K
44 146 75,300 エーゲ海の真珠 ポール・モーリア 40 19 1970/12/20 PH
45 148 74,350 シルバー・ムーン マイク・ネスミスとファースト・ナショナル・バンド 25 15 1971/02/05 V
46 151 74,000 スウイート・ヒッチ・ハイカー クリーデンス・クリアウォーター・リバイバル 25 16 1971/08/05 TO
47 152 73,500 長い夜 シカゴ 17 9 1970/09/21 CS
48 153 72,550 移民の歌 レッド・ツェッペリン 13 9 1971/01/25 WP
49 157 68,150 嵐の恋 バッドフィンガー 24 15 1971/01/25 TO
50 158 67,150 雨のフィーリング ザ・フォーチュンズ 31 15 1971/07/05 TO
51 161 64,000 イッツ・トゥ・レイト キャロル・キング 34 17 1971/07/10 K

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

CAPTCHA


アーカイブ

TOPへ戻る

Top