1972年度 年間SINGLE TOP100

2007年1月8日 / SINGLE CHART(JAPAN)

今から35年前、1972年度 年間のSINGLEチャートを掲載します。


順位 72年度売上 TITLE/ARTIST / 72年度最高位 / 72年度登場週数 / 発売日
1 1,382,920 女のみち/宮史郎とぴんからトリオ / 1 / 15 / 19720510
2  694,580 瀬戸の花嫁/小柳ルミ子 / 1 / 31 / 19720410
3  667,190 さよならをするために/ビリーバンバン / 1 / 39 / 19720210
4  666,300 旅の宿/よしだたくろう / 1 / 21 / 19720701
5  651,100 悪魔がにくい/平田隆夫とセルスターズ / 1 / 23 / 19710810
6  601,000 ひとりじゃないの/天地真理 / 1 / 24 / 19720521
7  569,200 京のにわか雨/小柳ルミ子 / 1 / 16 / 19720810
8  557,030 別れの朝/ペドロ&カプリシャス / 1 / 27 / 19711025
9  547,210 ちいさな恋/天地真理 / 1 / 22 / 19720201
10 501,530 太陽がくれた季節/青い三角定規 / 1 / 24 / 19720225
11 493,610 夜明けの停車場/石橋正次 / 1 / 27 / 19720125
12 440,300 雨の御堂筋/欧陽菲菲 / 1 / 17 / 19710905
13 438,000 虹をわたって/天地真理 / 1 / 12 / 19720725
14 422,250 結婚しようよ/よしだたくろう / 3 / 31 / 19720121
15 409,300 ひまわりの小径/チェリッシュ / 3 / 25 / 19720525
16 393,100 愛する人はひとり/尾崎紀世彦 / 2 / 20 / 19711125
17 388,740 芽ばえ/麻丘めぐみ / 3 / 24 / 19720605
18 388,080 雨/三善英史 / 2 / 21 / 19720801
19 379,900 友達よ泣くんじゃない/森田健作 / 2 / 16 / 19720125
20 379,600 ゴッドファーザーの愛のテーマ/アンディ・ウイリアムス / 3 / 22 / 19720621
21 378,460 終着駅/奥村チヨ / 3 / 21 / 19711220
22 376,000 ママに棒げる詩/ニール・リード / 3 / 27 / 19720210
23 374,890 子連れ狼/橋 幸夫 / 10 / 37 / 19711225
24 372,500 ふりむかないで/ハニー・ナイツ / 3 / 23 / 19720410
25 361,100 マミー・ブルー/ポップ・トップス / 2 / 17 / 19711015
26 359,170 北国行きで/朱里エイコ / 6 / 29 / 19720125
27 352,550 許されない愛/沢田研二 / 4 / 22 / 19720310
28 350,700 純 潔/南 沙織 / 3 / 20 / 19720521
29 347,660 水色の恋/天地真理 / 3 / 21 / 19711001
30 346,530 せんせい/森 昌子 / 3 / 20 / 19720701
31 336,730 雨のエア・ポート/欧陽菲菲 / 4 / 22 / 19711220
32 334,680 どうにもとまらない/山本リンダ / 3 / 23 / 19720605
33 311,060 この愛に生きて/内山田洋とクールファイブ / 7 / 24 / 19720315
34 291,410 出発の歌/上條恒彦+六文銭 / 5 / 21 / 19711201
35 289,500 夜汽車/欧陽菲菲 / 5 / 16 / 19720805
36 289,240 恋の追跡/欧陽菲菲 / 5 / 20 / 19720405
37 285,870 赤色エレジー/あがた森魚 / 7 / 28 / 19720425
38 281,000 愛するハーモニー/ニュー・シーカーズ / 1 / 22 / 19720205
39 278,750 鉄橋をわたると涙がはじまる/石橋正次 / 4 / 20 / 19720601
40 277,810 待っている女/五木ひろし / 6 / 22 / 19720510
41 273,400 波止場町/森 進一 / 6 / 21 / 19720405
42 261,450 お祭りの夜/小柳ルミ子 / 2 / 13 / 19710910
43 256,330 ハチのムサシは死んだのさ/平田隆夫とセルスターズ / 8 / 21 / 19720215
44 241,300 あなただけでいい/沢田研二 / 5 / 20 / 19720625
45 239,880 わたしの城下町/小柳ルミ子 / 8 / 21 / 19710425
46 235,900 だれかが風の中で/上條恒彦 / 8 / 22 / 19720105
47 232,400 雪あかりの町/小柳ルミ子 / 5 / 15 / 19720125
48 230,950 こころの炎燃やしただけで/ゴッドファーザー~愛のテーマ/尾崎紀世彦 / 9 / 20 / 19720705
49 227,900 スーパースター/カーペンターズ / 7 / 23 / 19711010
50 226,600 哀愁のページ/南 沙織 / 3 / 9 / 19720921
51 226,300 男の子女の子/郷 ひろみ / 8 / 16 / 19720901
52 224,790 誰も知らない/伊東ゆかり / 9 / 17 / 19711025
53 223,200 サルビアの花/もとまろ / 11 / 23 / 19720405
54 219,850 気になる女の子/メッセンジャーズ / 5 / 23 / 19711105
55 218,400 ともだち/南 沙織 / 7 / 16 / 19720201
56 201,500 何 故/布施 明 / 12 / 24 / 19711210
57 197,710 虹と雪のバラード/トワ・エ・モワ / 7 / 19 / 19710825
58 195,880 別れの旅/藤 圭子 / 14 / 22 / 19720525
59 193,700 狂わせたいの/山本リンダ / 6 / 11 / 19720905
60 192,010 長崎から船に乗って/五木ひろし / 5 / 15 / 19710825
61 191,450 ラブ/レターメン / 15 / 32 / 19711125
62 188,150 木枯しの少女/ビョルン&ベニー / 7 / 20 / 19720121
63 186,400 別れてよかった/小川知子 / 18 / 24 / 19720605
64 183,060 耳をすましてごらん/本田路津子 / 11 / 18 / 19720721
65 182,600 オールド・ファッションド・ラヴ・ソング/スリー・ドッグ・ナイト / 10 / 22 / 19711201
66 180,110 喝 采/ちあきなおみ / 2 / 10 / 19720910
67 179,650 ゴッドファーザー /ニーノ・ロータ / 12 / 25 / 19720525
68 173,200 毋と子の絆/ポール・サイモン / 12 / 20 / 19720321
69 168,530 夜が明けて/坂本スミ子 / 14 / 23 / 19711021
70 167,750 長崎慕情/渚 ゆう子 / 9 / 15 / 19711201
71 163,670 かもめ町みなと町/五木ひろし / 11 / 15 / 19720201
72 162,140 夜明けの夢/和田アキ子 / 10 / 17 / 19711205
73 161,600 恋 唄/内山田洋とクールファイブ / 14 / 17 / 19720525
74 156,900 涙/井上順之 / 12 / 16 / 19720125
75 154,020 なのにあなたは京都へゆくの/チェリッシュ / 13 / 19 / 19710905
76 147,600 同級生/森 昌子 / 4 / 7 / 19721005
77 145,700 くちづけ/鶴岡雅義と東京ロマンチカ / 24 / 23 / 19720610
78 144,000 デイ・アフター・デイ/バッドフィンガー / 12 / 18 / 19711210
79 143,300 流れのブルース/森 進一 / 15 / 18 / 19711205
80 138,010 京都から博多まで/藤 圭子 / 20 / 20 / 19720125
81 135,750 太陽に愛されたい/ニューキラーズ / 21 / 20 / 19720425
82 135,600 アローン・アゲイン/ギルバート・オサリヴァン / 10 / 13 / 19720725
83 134,890 ふたりは若かった/尾崎紀世彦 / 11 / 16 / 19720325
84 132,800 死んでもいい/沢田研二 / 9 / 9 / 19720925
85 132,780 れんげ草/ビリーバンバン / 14 / 14 / 19720810
86 131,590 だからわたしは北国へ/チェリッシュ / 17 / 19 / 19720125
87 130,600 名前のない馬/アメリカ / 16 / 19 / 19720425
88 130,550 夏のふれあい/フォーリーブス / 12 / 14 / 19720721
89 129,590 遠くはなれて子守唄/白川奈美 / 15 / 16 / 19710825
90 127,950 めぐり逢う青春/野口五郎 / 12 / 12 / 19720901
91 127,500 悲しみよこんにちは/麻丘めぐみ / 6 / 7 / 19721005
92 125,540 ゴールデン・ハーフの太陽の彼方/ゴールデン・ハーフ / 17 / 16 / 19720525
93 123,810 さなえちゃん/古井戸 / 17 / 17 / 19720525
94 122,350 クエスチョンズ67/68/シカゴ / 20 / 23 / 19711121
95 121,400 恋の約束/西城秀樹 / 18 / 15 / 19720805
96 120,100 シェリーに口づけ/ミッシェル・ポルナレフ / 8 / 13 / 19710821
97 120,050 新しい冒険/フォーリーブス / 15 / 15 / 19720321
98 118,450 イマジン/ジョン・レノン / 14 / 17 / 19711110
99 117,600 潮風のメロディ/南 沙織 / 11 / 12 / 19711001
100 113,700 旅路のはてに/森 進一 / 18 / 16 / 19720725

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

CAPTCHA


アーカイブ

TOPへ戻る

Top