1973年度 年間SINGLE TOP100

2009年3月29日 / CHART全般【リクエスト】

このBlogには「アクセス解析」機能があり、その中には「検索語集計」なるものがある。これはどうも「検索サイトでどのようなキーワードを入力してアクセスしてきたのか」がわかる集計機能らしい。 先日、この「検索語集計」を何気なく見ていたら、いろいろチャートに関するキーワードがあった。特に1972年とか。


ご要望に応えて(?)なんとなく掲載してみるコーナーを作りましたw



♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪


◆オリコン 1973年度年間ランキング


「1973 ランキング 年間」というキーワードで検索して来られたようです。
これが日本を指すのか国外を指すのかはわかりませんが、
とりあえず今から36年前、1973年度 年間のSINGLEチャートを掲載します。


 ※「累積売上」は、オリコン得点修正後のもの












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































73年度
順位
73年度
売上枚数
TITLE ARTIST 73年度
最高位
73年度
登場週数
発売日
1 1,811,540 女のみち 宮史郎とぴんからトリオ 1 51 1972/05/10
2 839,540 女のねがい 宮史郎とぴんからトリオ 2 41 1972/12/25
3 762,230 学生街の喫茶店 ガロ 1 32 1972/06/20
4 626,630 喝 采 ちあきなおみ 2 23 1972/09/10
5 618,750 危険なふたり 沢田研二 1 22 1973/04/21
6 579,600 神田川 かぐや姫 1 9 1973/09/20
7 507,990 心の旅 チューリップ 1 29 1973/04/20
8 501,740 恋する夏の日 天地真理 1 19 1973/07/01
9 481,380 若葉のささやき 天地真理 1 17 1973/03/21
10 480,920 赤い風船 浅田美代子 1 20 1973/04/21
11 456,300 わたしの彼は左きき 麻丘めぐみ 1 20 1973/07/05
12 452,350 君の誕生日 ガロ 1 21 1973/05/10
13 447,110 ふたりの日曜日 天地真理 3 21 1972/12/05
14 429,770 愛への出発(スタート) 郷 ひろみ 2 20 1973/03/01
15 411,000 ちぎれた愛 西城秀樹 1 11 1973/09/05
16 386,340 裸のビーナス 郷 ひろみ 2 18 1973/06/21
17 385,200 草原の輝き アグネス・チャン 2 17 1973/07/25
18 376,100 個人授業 フィンガー5 2 12 1973/08/25
19 371,750 なみだ恋 八代亜紀 12 41 1973/02/05
20 364,450 赤とんぼの唄/魚屋のおっさんの唄 あのねのね 3 20 1973/03/10
21 364,200 漁火恋唄 小柳ルミ子 3 18 1972/11/10
22 343,330 怨み節 梶 芽衣子 6 32 1972/12/01
23 341,550 あなたの灯 五木ひろし 5 26 1972/12/05
24 335,450 てんとう虫のサンバ チェリッシュ 5 20 1973/07/05
25 333,750 イエスタディ・ワンス・モア カーペンターズ 5 19 1973/07/10
26 330,650 避暑地の恋 チェリッシュ 3 22 1973/04/25
27 328,960 中学三年生 森 昌子 3 18 1973/02/05
28 328,020 ひなげしの花 アグネス・チャン 5 25 1972/11/25
29 312,280 春のおとずれ 小柳ルミ子 4 19 1973/02/25
30 304,820 小さな体験 郷 ひろみ 4 19 1972/11/01
31 304,410 他人の関係 金井克子 7 27 1973/03/21
32 302,580 そして、神戸 内山田洋とクールファイブ 6 21 1972/11/15
33 299,780 君が美しすぎて 野口五郎 3 19 1973/07/01
34 286,890 若草の髪かざり チェリッシュ 7 24 1973/01/15
35 271,000 傷つく世代 南 沙織 3 16 1973/05/01
36 270,120 妖精の詩 アグネス・チャン 5 16 1973/04/10
37 258,600 色づく街 南 沙織 4 13 1973/08/21
38 247,150 コーヒーショップで あべ静江 9 24 1973/05/25
39 247,000 胸いっぱいの悲しみ 沢田研二 4 15 1973/08/10
40 246,440 情熱の嵐 西城秀樹 6 19 1973/05/25
41 244,730 女のゆめ 宮史郎とぴんからトリオ 5 18 1973/05/25
42 242,900 ロマンス ガロ 3 13 1973/08/25
43 240,600 同棲時代 大信田礼子 6 19 1973/02/21
44 238,800 ふるさと 五木ひろし 11 18 1973/07/15
45 233,040 霧の出船 五木ひろし 13 23 1973/03/25
46 231,200 愛の休日 ミッシェル・ポルナレフ 6 24 1972/10/21
47 225,660 あなたが帰る時 三善英史 7 17 1972/11/05
48 225,300 あなたへの愛 沢田研二 6 18 1973/01/01
49 221,600 オレンジの雨 野口五郎 6 16 1973/03/21
50 221,050 恋にゆれて 小柳ルミ子 4 15 1973/05/25
51 218,950 同級生 森 昌子 6 18 1972/10/05
52 207,600 魅力のマーチ 郷 ひろみ 2 9 1973/09/21
53 202,670 円山・花町・母の町 三善英史 6 16 1973/02/05
54 202,100 夕顔の雨 森 昌子 7 18 1973/05/05
55 199,890 三善英史 3 14 1972/08/01
56 199,670 恋の十字路 欧陽菲菲 9 18 1973/04/05
57 199,570 森を駈ける恋人たち 麻丘めぐみ 7 15 1973/04/30
58 198,730 甘い十字架 布施 明 10 19 1973/07/10
59 197,350 カリフォルニアの青い空 アルバート・ハモンド 11 25 1972/12/21
60 197,100 おんなの涙 八代亜紀 17 24 1973/06/01
61 192,350 おきざりにした悲しみは よしだたくろう 11 21 1972/12/21
62 188,840 紙風船 赤い鳥 9 20 1973/05/20
63 187,750 十五夜の君 小柳ルミ子 8 15 1973/08/10
64 187,500 うつろな愛 カーリー・サイモン 11 26 1973/02/05
65 187,250 夢の中へ 井上陽水 17 29 1973/03/01
66 181,800 バス・ストップ 平 浩二 11 17 1972/09/01
67 178,360 北の恋唄 殿さまキングス 23 29 1973/03/25
68 177,150 女の子なんだもん 麻丘めぐみ 7 17 1973/01/15
69 176,850 冬物語 フォークローバーズ 16 25 1972/10/10
70 176,700 狙いうち 山本リンダ 14 18 1973/02/25
71 173,250 折 鶴 千葉絋子 9 17 1972/08/25
72 171,020 じんじんさせて 山本リンダ 10 16 1972/11/25
73 167,630 せんせい 森 昌子 13 21 1972/07/01
74 164,830 愛と死/青空のおしゃべり フォーリーブス 13 19 1973/02/01
75 159,000 雨に消えた恋 野口五郎 12 16 1972/12/10
76 158,450 青い果実 山口百恵 9 12 1973/09/01
77 157,560 街の灯り 堺 正章 20 21 1973/06/25
78 157,350 白樺日記 森 昌子 11 14 1973/08/25
79 156,630 早春の港 南 沙織 11 17 1973/01/21
80 156,450 私は忘れない 岡崎友紀 21 24 1972/10/05
81 155,160 愛の挽歌 つなき&みどり 15 20 1972/12/01
82 155,070 出 船 内山田洋とクールファイブ 15 20 1973/05/25
83 154,120 絹の靴下 夏木マリ 15 20 1973/06/05
84 151,150 あまい囁き ダリダ/アラン・ドロン 28 29 1973/04/05
85 148,500 ジョニイへの伝言 ペドロ&カプリシャス 24 23 1973/03/10
86 145,650 ケンとメリー~愛は風のように~ BUZZ 19 22 1972/11/25
87 145,600 白いギター チェリッシュ 5 8 1973/09/25
88 145,570 忍ぶ雨 藤 正樹 13 18 1973/07/25
89 145,320 ひとりっ子甘えっ子 浅田美代子 10 15 1973/07/21
90 143,850 アドロ フランク・プウルセル楽団 24 31 1972/12/01
91 143,540 たどりついたらいつも雨ふり ザ・モップス 26 27 1972/07/25
92 142,100 冬の旅 森 進一 4 6 1973/10/05
93 141,520 れんげ草 ビリーバンバン 12 17 1972/08/10
94 140,970 夜の走り雨 森 進一 13 18 1973/02/15
95 139,250 旅 鴉 五木ひろし 19 28 1972/11/05
96 138,170 くちべに怨歌 森 進一 14 18 1973/06/15
97 138,050 シング カーペンターズ 18 24 1973/03/25
98 136,000 みずいろの手紙 あべ静江 7 8 1973/09/20
99 135,920 男泣き 内山田洋とクールファイブ 14 18 1973/02/25
100 135,200 空いっぱいの幸せ 天地真理 3 5 1973/10/21

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

CAPTCHA


アーカイブ

TOPへ戻る

Top