1970年度 洋楽年間SINGLE TOP30

2009年3月29日 / CHART全般【リクエスト】

このBlogには「アクセス解析」機能があり、その中には「検索語集計」なるものがある。これはどうも「検索サイトでどのようなキーワードを入力してアクセスしてきたのか」がわかる集計機能らしい。 先日、この「検索語集計」を何気なく見ていたら、いろいろチャートに関するキーワードがあった。特に1972年とか。

ご要望に応えて(?)なんとなく掲載してみるコーナーを作りましたw
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

◆オリコン 1970年度洋楽年間ランキング

「洋楽 ヒット ランキング 年間 1970」というキーワードで検索して来られたようです。
これが日本を指すのか国外を指すのかはわかりませんが、
とりあえず今から39年前、1970年度 年間の洋楽SINGLEチャートを掲載します。

個性のある名曲ばかりだ・・・

なお、「ちっちゃな恋人/ジミー・オズモンド」は「邦楽扱い」となっています。

※「累積売上」は、オリコン得点修正後のもの

70年度
洋楽順位
70年度
総合順位
70年度
売上枚数
TITLE ARTIST 70年度
最高位
70年度
登場週数
発売日
1 9 551,800 ヴィーナス ザ・ショッキング・ブルー 2 40 1970/02/20
2 20 406,850 男の世界 ジェリー・ウォーレス 1 12 1970/07/25
3 25 341,600 ミスター・マンデイ ザ・オリジナル・キャスト 7 25 1970/05/21
4 29 322,300 トレイン 1910フルーツガム・カンパニー 5 31 1969/10/10
5 32 315,300 レット・イット・ビー ビートルズ 6 35 1970/03/25
6 33 303,750 コンドルは飛んで行く サイモンとガーファンクル 7 22 1970/06/21
7 35 299,550 マルタ島の砂 ハーブ・アルパート 4 28 1970/02/20
8 41 248,600 しあわせの朝 クリフ・リチャード 4 19 1969/09/21
9 42 247,950 明日に架ける橋 サイモンとガーファンクル 11 34 1970/03/21
10 43 247,650 雨の訪問者 フランシス・レイ 8 29 1970/03/25
11 49 214,350 カム・トゥゲザー/サムシング ビートルズ 6 21 1969/11/21
12 53 211,000 悲しき鉄道員 ザ・ショッキング・ブルー 3 10 1970/09/10
13 56 198,650 明日に向って撃て B.J.トーマス 16 35 1970/01/25
14 59 192,550 涙のくちづけ レターメン 9 19 1969/11/01
15 69 167,950 恋のほのお エジソン・ライトハウス 14 25 1970/04/01
16 78 158,600 京都の恋 ザ・ベンチャーズ 19 35 1970/02/25
17 79 157,100 イエロー・リバー クリスティ 14 19 1970/07/01
18 82 151,400 ガラスの部屋 ペピーノ・ガリアルディ 16 24 1970/04/20
19 83 150,550 ふたりの天使 ダニエル・リカーリとサンプルー楽団 16 23 1970/06/10
20 87 143,200 雨のささやき ホセ・フェリシアーノ 10 22 1969/12/25
21 88 139,450 悲しみの兵士 シルヴィ・バルタン 11 17 1970/07/05
22 108 109,250 カトリーヌ ダニエル・ビダル 24 22 1970/01/15
23 109 108,700 サンホセへの道 ボサ・リオ 23 25 1969/10/10
24 115 98,100 ラヴ・ミー・トゥナイト トム・ジョーンズ 22 24 1969/06/20
25 116 98,050 天使のらくがき ダニエル・ビダル 12 15 1969/08/20
26 118 95,300 西暦2525年 ゼーガー&エバンス 13 16 1969/08/10
27 121 93,300 ケ・セラ・セラ メリー・ホプキン 18 12 1970/08/25
28 124 90,600 シュガー・シュガー ザ・アーチーズ 23 16 1969/11/05
29 134 80,950 孤独の世界 P.F.スローン 17 13 1969/09/10
30 138 78,100 さらば夏の日 フランシス・レイ 31 17 1970/07/01

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

CAPTCHA


アーカイブ

TOPへ戻る

Top