このBlogには「アクセス解析」機能があり、その中には「検索語集計」なるものがある。これはどうも「検索サイトでどのようなキーワードを入力してアクセスしてきたのか」がわかる集計機能らしい。 先日、この「検索語集計」を何気なく見ていたら、いろいろチャートに関するキーワードがあった。特に1972年とか。
ご要望に応えて(?)なんとなく掲載してみるコーナーを作りましたw
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
◆オリコン 1975年度年間ランキング
「オリコン 年間ランキング 1975 zoizoi」というキーワードで検索して来られたようです。
今から34年前、1975年度 年間のSINGLEチャートを掲載します。
※「累積売上」は、オリコン得点修正後のもの。
※「旅愁」「中の島ブルース」の売上が、書籍「データ私書箱」と異なりますが、以下が現在の公式のはず。
(例:「中の島ブルース」は、書籍「オリコンチャートブック アーティスト編1968-1987」と「CHART BOOK COMPLETE EDITION 1968-2005」を比較していただければわかりますが「1.9万枚」の誤差があります。このような例は他にも意外と多い。)
集計期間;1974/12/02付~1975/11/24付
| 75年度順位 | 75年度売上枚数 | TITLE | ARTIST | 75年度最高位 | 75年度登場週数 | 発売日 | メーカー |
| 1 | 994,750 | 昭和枯れすゝき | さくらと一郎 | 1 | 45 | 1974/07/21 | P |
| 2 | 878,550 | シクラメンのかほり | 布施 明 | 1 | 32 | 1975/04/10 | K |
| 3 | 794,200 | 想い出まくら | 小坂恭子 | 1 | 25 | 1975/05/25 | CA |
| 4 | 791,000 | 時の過ぎゆくままに | 沢田研二 | 1 | 13 | 1975/08/21 | P |
| 5 | 776,900 | 港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ/カッコマン・ブギ | ダウン・タウン・ブギウギ・バンド | 1 | 25 | 1975/04/20 | TO |
| 6 | 771,750 | ロマンス | 岩崎宏美 | 1 | 17 | 1975/07/25 | V |
| 7 | 707,500 | 22才の別れ | 風 | 1 | 32 | 1975/02/05 | CR |
| 8 | 707,400 | 心のこり | 細川たかし | 1 | 32 | 1975/04/01 | C |
| 9 | 700,700 | 我が良き友よ | かまやつひろし | 1 | 27 | 1975/02/05 | TO |
| 10 | 529,350 | 冬の色 | 山口百恵 | 1 | 17 | 1974/12/10 | CS |
| 11 | 526,950 | はじめての出来事 | 桜田淳子 | 1 | 19 | 1974/12/05 | V |
| 12 | 505,150 | スモ-キン’ブギ | ダウン・タウン・ブギウギ・バンド | 4 | 33 | 1974/12/01 | TO |
| 13 | 458,100 | 『いちご白書』をもう一度 | バンバン | 1 | 16 | 1975/08/01 | CS |
| 14 | 453,000 | 私鉄沿線 | 野口五郎 | 1 | 18 | 1975/01/20 | P |
| 15 | 433,950 | おんなの夢 | 八代亜紀 | 3 | 27 | 1975/01/25 | T |
| 16 | 423,350 | いつか街で会ったなら | 中村雅俊 | 6 | 25 | 1975/05/01 | C |
| 17 | 418,800 | あなたにあげる | 西川峰子 | 1 | 20 | 1974/07/25 | V |
| 18 | 404,350 | 十七の夏 | 桜田淳子 | 2 | 17 | 1975/06/05 | V |
| 19 | 402,350 | 愛の迷い子 | アグネス・チャン | 2 | 18 | 1974/12/21 | WP |
| 20 | 390,150 | 旅 愁 | 西崎みどり | 2 | 21 | 1974/08/01 | TK |
| 21 | 388,500 | 僕にまかせてください | クラフト | 10 | 30 | 1975/04/10 | WP |
| 22 | 382,150 | やすらぎ | 黒沢年男 | 5 | 28 | 1975/05/01 | C |
| 23 | 378,850 | 哀しみの終るとき | 野口五郎 | 2 | 17 | 1975/04/21 | P |
| 24 | 372,850 | 千曲川 | 五木ひろし | 6 | 26 | 1975/05/25 | TK |
| 25 | 360,950 | 面 影 | しまざき由理 | 6 | 21 | 1975/07/01 | C |
| 26 | 347,600 | わたし祈ってます | 敏いとうとハッピー&ブルー | 5 | 22 | 1974/07/25 | T |
| 27 | 341,800 | 冬の駅 | 小柳ルミ子 | 1 | 16 | 1974/10/10 | WP |
| 28 | 341,400 | 恋の暴走 | 西城秀樹 | 3 | 17 | 1975/05/25 | V |
| 29 | 341,350 | ひとり歩き | 桜田淳子 | 4 | 16 | 1975/03/05 | V |
| 30 | 339,500 | 夕立ちのあとで | 野口五郎 | 2 | 16 | 1975/07/10 | P |
| 31 | 329,100 | 北へ帰ろう | 徳久広司 | 4 | 13 | 1975/08/25 | WP |
| 32 | 328,700 | 夏ひらく青春 | 山口百恵 | 4 | 17 | 1975/06/10 | CS |
| 33 | 315,050 | プリーズ・ミスター・ポストマン | カーペンターズ | 11 | 29 | 1974/12/10 | K |
| 34 | 295,550 | 甘い生活 | 野口五郎 | 1 | 15 | 1974/10/20 | P |
| 35 | 281,750 | ともしび | 八代亜紀 | 10 | 22 | 1975/05/25 | T |
| 36 | 278,050 | 木枯しの二人 | 伊藤咲子 | 5 | 20 | 1974/12/01 | TO |
| 37 | 277,250 | さらばハイセイコ- | 増沢末夫 | 4 | 19 | 1975/01/01 | P |
| 38 | 277,000 | この愛のときめき | 西城秀樹 | 3 | 15 | 1975/02/25 | V |
| 39 | 273,850 | 涙と友情 | 西城秀樹 | 4 | 16 | 1974/11/25 | V |
| 40 | 273,050 | 学校の先生 | 坂上二郎 | 8 | 24 | 1974/11/01 | CS |
| 41 | 259,750 | 年下の男の子 | キャンディーズ | 9 | 19 | 1975/02/21 | CS |
| 42 | 251,250 | 天使のくちびる | 桜田淳子 | 4 | 13 | 1975/08/25 | V |
| 43 | 249,400 | 湖の決心 | 山口百恵 | 5 | 14 | 1975/03/21 | CS |
| 44 | 249,200 | 裏切りの街角 | 甲斐バンド | 7 | 22 | 1975/06/05 | TO |
| 45 | 248,750 | 中の島ブルース | 内山田洋とクールファイブ | 11 | 17 | 1975/07/25 | V |
| 46 | 245,350 | 誘われてフラメンコ | 郷 ひろみ | 2 | 14 | 1975/07/21 | CS |
| 47 | 243,150 | 花のように鳥のように | 郷 ひろみ | 2 | 14 | 1975/04/21 | CS |
| 48 | 242,850 | おんなの運命 | 殿さまキングス | 7 | 18 | 1974/11/05 | V |
| 49 | 237,500 | お前に惚れた | 萩原健一 | 8 | 15 | 1975/08/10 | WP |
| 50 | 235,650 | オンリ-・イエスタディ | カーペンターズ | 12 | 23 | 1975/04/25 | K |
| 51 | 231,800 | 初めてのひと | 西川峰子 | 8 | 22 | 1974/12/05 | V |
| 52 | 223,400 | 人恋しくて | 南 沙織 | 8 | 16 | 1975/08/01 | CS |
| 53 | 220,800 | 東 京 | マイ・ペース | 28 | 46 | 1974/10/25 | V |
| 54 | 218,700 | わるい誘惑 | 郷 ひろみ | 5 | 14 | 1974/12/21 | CS |
| 55 | 217,500 | 白い部屋 | 沢田研二 | 8 | 15 | 1975/03/01 | P |
| 56 | 213,700 | みれん | 五木ひろし | 6 | 15 | 1974/10/10 | TK |
| 57 | 212,000 | となりの町のお嬢さん | 吉田拓郎 | 4 | 8 | 1975/09/25 | FL |
| 58 | 210,850 | 理 由 | 中条きよし | 4 | 14 | 1974/10/01 | CA |
| 59 | 209,500 | ささやかな欲望 | 山口百恵 | 5 | 9 | 1975/09/21 | CS |
| 60 | 209,100 | うぐいすだにミュ-ジックホ-ル | 笑福亭鶴光 | 14 | 25 | 1975/05/25 | WP |
| 61 | 202,500 | 巴里にひとり | 沢田研二 | 5 | 14 | 1975/05/21 | P |
| 62 | 193,100 | 華麗なうわさ | フィンガー5 | 6 | 13 | 1974/12/25 | PH |
| 63 | 191,350 | 愛の逃亡者 | 沢田研二 | 12 | 17 | 1974/11/21 | P |
| 64 | 189,050 | 恋人たちの午後 | アグネス・チャン | 7 | 12 | 1975/03/25 | WP |
| 65 | 185,000 | 至上の愛 | 西城秀樹 | 6 | 12 | 1975/08/25 | V |
| 66 | 180,600 | 雨だれ | 太田裕美 | 14 | 22 | 1974/11/01 | CS |
| 67 | 168,250 | 酒場にて | 江利チエミ | 22 | 32 | 1974/09/25 | K |
| 68 | 167,350 | 哀恋記 | 五木ひろし | 10 | 16 | 1975/02/10 | TK |
| 69 | 166,900 | 恋のリクエスト | あいざき進也 | 10 | 14 | 1975/04/25 | WP |
| 70 | 164,400 | ふたりの秘密 | 西川峰子 | 13 | 17 | 1975/03/25 | V |
| 71 | 163,300 | ひと雨くれば | 小柳ルミ子 | 15 | 17 | 1975/05/25 | WP |
| 72 | 157,950 | 美しい愛のかけら | 野口五郎 | 2 | 5 | 1975/10/21 | P |
| 73 | 156,000 | ハッスル | ヴァン・マッコイ&スタイリスティックスOr. | 24 | 20 | 1975/07/05 | V |
| 74 | 155,850 | 恋があぶない | ずうとるび | 13 | 15 | 1975/03/25 | EL |
| 75 | 154,400 | 愛の執念 | 八代亜紀 | 11 | 14 | 1974/09/25 | T |
| 76 | 154,050 | 夢よもういちど | 真木ひでと | 9 | 11 | 1975/09/01 | CS |
| 77 | 153,450 | 襟裳岬 | 森 進一 | 11 | 16 | 1974/01/15 | V |
| 78 | 151,000 | センチメンタル | 岩崎宏美 | 2 | 4 | 1975/10/25 | V |
| 79 | 149,850 | 哀愁のレイン・レイン | チェリッシュ | 15 | 19 | 1975/01/10 | V |
| 80 | 148,400 | 湯けむりの町 | 森 進一 | 13 | 17 | 1974/12/25 | V |
| 81 | 147,400 | はだしの冒険 | アグネス・チャン | 12 | 14 | 1975/06/10 | WP |
| 82 | 147,050 | あなたの私 | 石川さゆり | 19 | 21 | 1975/07/01 | C |
| 83 | 147,000 | 今はもうだれも | アリス | 12 | 11 | 1975/09/05 | TO |
| 84 | 146,700 | 傷だらけの天使 | 井上尭之バンド | 24 | 26 | 1974/09/21 | P |
| 85 | 146,400 | みかん色の恋 | ずうとるび | 14 | 20 | 1974/11/10 | EL |
| 86 | 143,000 | にがい涙 | スリー・ディグリーズ | 15 | 17 | 1975/02/01 | CS |
| 87 | 142,200 | あじさいの雨 | 渡 哲也 | 16 | 20 | 1974/10/21 | P |
| 88 | 140,400 | 二重唱(デュエット) | 岩崎宏美 | 19 | 22 | 1975/04/25 | V |
| 89 | 140,100 | 白いくつ下は似合わない | アグネス・チャン | 12 | 13 | 1975/08/25 | WP |
| 90 | 136,900 | 面影の君 | 森 昌子 | 15 | 16 | 1975/06/01 | TK |
| 91 | 136,800 | 白い冬 | ふきのとう | 14 | 15 | 1974/09/21 | CS |
| 92 | 136,100 | ふたりの旅路 | 五木ひろし | 14 | 10 | 1975/09/25 | TK |
| 93 | 133,950 | バンプ天国 | フィンガー5 | 13 | 13 | 1975/03/05 | PH |
| 94 | 131,050 | 黄昏の街 | 小柳ルミ子 | 12 | 12 | 1975/02/25 | WP |
| 95 | 129,000 | 白い風よ | 桜田淳子 | 9 | 12 | 1975/05/10 | V |
| 96 | 128,100 | 逢えるかもしれない | 郷 ひろみ | 4 | 5 | 1975/10/21 | CS |
| 97 | 127,550 | 恋の大予言/上級生 | フィンガー5 | 10 | 13 | 1974/09/10 | PH |
| 98 | 125,950 | 淋しがりや | 梓 みちよ | 14 | 16 | 1974/09/25 | K |
| 99 | 124,800 | サボテンの花 | チューリップ | 19 | 17 | 1975/02/05 | TO |
| 100 | 124,550 | 木枯らしの舗道 | 天地真理 | 14 | 13 | 1974/12/10 | CS |
コメント