カテゴリー「SINGLE CHART(JAPAN)」の記事

1971年度 洋楽SINGLE 年間TOP50

2009年11月29日 / SINGLE CHART(JAPAN)

このBlogには「アクセス解析」機能があり、その中には「検索語集計」なるものがある。これはどうも「検索サイトでどのようなキーワードを入力してアクセスしてきたのか」がわかる集計機能らしい。 先日、この「検索語集計」を何気なく見ていたら、いろいろチャートに関するキーワードがあった。

ご要望に応えて(?)なんとなく掲載してみるコーナーを作りましたw

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

◆オリコン 1971年度洋楽SINGLE年間ランキング

「オリコン年間洋楽シングルチャート 1971」というキーワードで検索して来られたようです。

今から38年前、1971年度 年間の洋楽INGLEチャートを掲載します。

知ってる曲がいっぱいだな~。日本だけのヒットも多くありますが。
洋楽天国年ですので、1970年で掲載した30位までではなく、50位まで掲載。

日本オンリーは「ナオミの夢」「霧の中の二人(ビルボード37位くらい?)」「男の世界」
「雪が降る(日本語)(フランスでは本国版がヒットしていたのだろうか?
アダモはフランスでは売れてます)」「悲しき鉄道員(ビルボード104位くらい?)」
「魔 法」「バタフライ」「ミスター・マンデイ」「シーズン」「バタフライ」とかか?
「恋のかけひき」「ローズ・ガーデン」「シーズン」「バタフライ」「嘆きのインディアン」
「ハロー・リバプール」「サインはピース」「悲しき初恋」「ミスター・マンデイ」
「あなたのとりこ」「涙のハプニング」「嵐の恋」「雨のフィーリング」
「イッツ・トゥ・レイト」「悲しみの兵士(56位)」とか好きだなぁ。

って、「エジソンライトハウス」と「オリジナルキャスト」と「ショッキングブルー」と
「バッドフィンガー」のCDがどこかに埋もれていたような・・・。

※「累積売上」は、オリコン得点修正後のもの。

集計期間;1970/12/07付~1971/11/29付

洋楽
順位
総合
順位
71年度
売上枚数
TITLE ARTIST 71年度
最高位
71年度
登場週数
発売日 メーカー
1 5 666,300 ナオミの夢 ヘドバとダビデ 1 34 1971/01/25 V
2 12 416,100 小さな恋のメロディ ビー・ジーズ 3 23 1971/06/10 G
3 16 370,950 霧の中の二人 マッシュマッカーン 1 20 1970/10/21 CS
4 22 327,000 男の世界 ジェリー・ウォーレス 2 20 1970/07/25 TO
5 24 323,600 ある愛の詩 アンディ・ウイリアムス 4 29 1971/03/21 CS
6 30 308,100 この胸のときめきを エルヴィス・プレスリー 5 35 1970/11/25 V
7 31 305,150 雪が降る(日本語) アダモ 5 37 1969/06/01 TO
8 34 293,850 悲しき鉄道員 ザ・ショッキング・ブルー 2 18 1970/09/10 G
9 35 288,950 ある愛の詩 フランシス・レイ 6 33 1971/01/25 V
10 38 268,950 マイ・スウィート・ロード ジョージ・ハリスン 4 18 1971/01/10 TO
11 43 246,650 アナザー・デイ ポール・マッカートニー 6 22 1971/04/05 TO
12 45 241,550 サマー・クリエイション ジョーン・シェパード 4 19 1971/06/05 TO
13 53 214,350 ある愛の詩(日本語) アンディ・ウイリアムス 5 22 1971/04/21 CS
14 54 213,450 さすらいのギター ザ・ベンチャーズ 13 30 1971/04/05 TO
15 55 206,650 魔 法 ルー・クリスティ 7 20 1970/10/25 C
16 60 196,350 レット・イット・ビー ビートルズ 12 26 1970/03/25 TO
17 62 195,000 ノックは三回 ドーン 8 21 1971/01/21 CS
18 64 184,800 シェリーに口づけ ミッシェル・ポルナレフ 6 13 1971/08/21 CS
19 65 179,000 ローズ・ガーデン リン・アンダーソン 6 20 1971/02/21 CS
20 66 177,850 シーズ・ア・レディ トム・ジョーンズ 12 25 1971/03/20 K
21 69 167,350 シーズン アース&ファイアー 8 16 1971/01/05 G
22 74 155,750 バタフライ ダニエル・ジェラール 10 18 1971/06/10 G
23 76 154,950 雨を見たかい クリーデンス・クリアウォーター・リバイバル 11 22 1971/02/05 TO
24 77 153,950 恋のかけひき ハミルトン,ジョー・フランク&レイノルズ 10 18 1971/07/05 TO
25 79 150,800 嘆きのインディアン マーク・リンゼイとレイダース 14 24 1971/04/21 CS
26 82 146,300 黒い炎 チェイス 10 13 1971/08/21 CS
27 84 145,000 ハロー・リバプール カプリコーン 11 17 1971/03/10 V
28 89 133,100 サインはピース オーシャン 14 20 1971/04/25 C
29 92 124,650 悲しき初恋 パートリッジ・ファミリー 14 18 1970/10/21 CS
29 92 124,650 ブラック・マジック・ウーマン サンタナ 16 21 1971/01/21 CS
31 94 118,300 太陽は燃えている エンゲルベルト・フンパーディンク 21 23 1970/12/01 K
32 96 116,000 ミスター・マンデイ ザ・オリジナル・キャスト 14 17 1970/05/21 CS
33 98 113,050 あなたのとりこ シルヴィ・バルタン 18 17 1970/11/05 V
34 101 108,850 悲しき恋心 ザ・ショッキング・ブルー 17 15 1971/08/01 G
35 104 104,400 ミスター・ロンリー レターメン 15 14 1970/10/25 TO
36 107 102,350 アメリカ サイモンとガーファンクル 15 14 1971/08/21 CS
37 109 100,950 美しき人生 ジョージ・ハリスン 19 14 1971/04/05 TO
38 110 97,200 ブラック・ナイト ディープ・パープル 35 23 1970/12/05 WP
39 120 90,450 ピノキオ ダニエル・ビダル 20 16 1970/11/10 K
40 128 86,200 コンドルは飛んで行く サイモンとガーファンクル 28 17 1970/06/21 CS
41 131 83,000 涙のハプニング エジソン・ライトハウス 23 17 1971/07/21 CS
42 139 78,500 喜びの世界 スリー・ドッグ・ナイト 23 14 1971/04/25 TO
43 142 78,050 流れ者のテーマ フランシス・レイ 23 16 1971/02/01 K
44 146 75,300 エーゲ海の真珠 ポール・モーリア 40 19 1970/12/20 PH
45 148 74,350 シルバー・ムーン マイク・ネスミスとファースト・ナショナル・バンド 25 15 1971/02/05 V
46 151 74,000 スウイート・ヒッチ・ハイカー クリーデンス・クリアウォーター・リバイバル 25 16 1971/08/05 TO
47 152 73,500 長い夜 シカゴ 17 9 1970/09/21 CS
48 153 72,550 移民の歌 レッド・ツェッペリン 13 9 1971/01/25 WP
49 157 68,150 嵐の恋 バッドフィンガー 24 15 1971/01/25 TO
50 158 67,150 雨のフィーリング ザ・フォーチュンズ 31 15 1971/07/05 TO
51 161 64,000 イッツ・トゥ・レイト キャロル・キング 34 17 1971/07/10 K

1971年度 年間SINGLE TOP100

2009年6月4日 / SINGLE CHART(JAPAN)

このBlogには「アクセス解析」機能があり、その中には「検索語集計」なるものがある。これはどうも「検索サイトでどのようなキーワードを入力してアクセスしてきたのか」がわかる集計機能らしい。 先日、この「検索語集計」を何気なく見ていたら、いろいろチャートに関するキーワードがあった。特に1972年とか。


ご要望に応えて(?)なんとなく掲載してみるコーナーを作りましたw


♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪


◆オリコン 1971年度年間ランキング


 「1971年 オリコンチャート100」というキーワードで検索して来られたようです。


今から38年前、1971年度 年間のSINGLEチャートを掲載します。 洋楽シングルの黄金期ですね。


 


※「累積売上」は、オリコン得点修正後のもの











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































71年度
順位
71年度
売上枚数
TITLE ARTIST 71年度
最高位
71年度
登場週数
発売日
1 1,103,000 わたしの城下町 小柳ルミ子 1 27 1971/04/25
2 1,027,830 知床旅情/西武門哀歌 加藤登紀子 1 45 1970/11/01
3 928,030 また逢う日まで 尾崎紀世彦 1 33 1971/03/05
4 778,730 傷だらけの人生 鶴田浩二 2 44 1970/12/25
5 666,300 ナオミの夢 ヘドバとダビデ 1 34 1971/01/25
6 605,550 よこはま・たそがれ 五木ひろし 1 37 1971/03/01
7 605,450 花 嫁 はしだのりひことクライマックス 1 22 1971/01/10
8 554,610 雨のバラード 湯原昌幸 1 22 1971/04/01
9 544,800 望 郷 森 進一 1 20 1970/12/25
10 528,550 さらば恋人 堺 正章 2 26 1971/05/01
11 511,450 17才 南 沙織 2 23 1971/06/01
12 416,100 小さな恋のメロディ ビー・ジーズ 3 23 1971/06/10
13 412,150 二人の世界 あおい輝彦 3 27 1971/02/05
14 410,050 さよならをもう一度 尾崎紀世彦 2 18 1971/07/25
15 393,880 京都慕情 渚 ゆう子 2 21 1970/12/01
16 370,950 霧の中の二人 マッシュマッカーン 1 20 1970/10/21
17 361,700 ポーリュシカ・ポーレ 仲 雅美 3 16 1971/08/05
18 351,600 雨の御堂筋 欧陽菲菲 1 11 1971/09/05
19 345,300 砂漠のような東京で いしだあゆみ 3 20 1971/05/10
20 337,140 走れコウタロー ソルティー・シュガー 1 15 1970/07/05
21 329,520 大勝負 水前寺清子 5 21 1970/11/10
22 327,000 男の世界 ジェリー・ウォーレス 2 20 1970/07/25
23 324,760 雨がやんだら 朝丘雪路 5 25 1970/10/21
24 323,600 ある愛の詩 アンディ・ウイリアムス 4 29 1971/03/21
25 317,890 ついて来るかい 小林 旭 5 30 1970/12/25
26 316,430 昨日・今日・明日 井上順之 7 25 1971/04/25
27 310,550 京都の恋 渚 ゆう子 1 15 1970/05/25
28 310,300 女の意地 西田佐知子 7 26 1970/12/01
29 308,420 空に太陽がある限り にしきのあきら 4 20 1971/02/10
30 308,100 この胸のときめきを エルヴィス・プレスリー 5 35 1970/11/25
31 305,150 雪が降る(日本語) アダモ 5 37 1969/06/01
32 298,650 あなたまかせの夜だから 大木英夫と二宮善子 8 35 1971/01/10
33 295,030 おんなの朝 美川憲一 10 29 1970/12/05
34 293,850 悲しき鉄道員 ザ・ショッキング・ブルー 2 18 1970/09/10
35 288,950 ある愛の詩 フランシス・レイ 6 33 1971/01/25
36 279,940 誰かさんと誰かさん ザ・ドリフターズ 3 18 1970/11/05
37 279,020 真夏の出来事 平山三紀 5 24 1971/05/25
38 268,950 マイ・スウィート・ロード ジョージ・ハリスン 4 18 1971/01/10
39 255,660 さいはて慕情 渚 ゆう子 6 20 1971/03/25
40 253,000 長崎から船に乗って 五木ひろし 4 13 1971/08/25
41 251,700 おんな占い 南有二とフルセイルズ 5 17 1970/07/05
42 247,970 お祭りの夜 小柳ルミ子 2 9 1971/09/10
43 246,650 アナザー・デイ ポール・マッカートニー 6 22 1971/04/05
44 241,850 雨の日のブルース 渚 ゆう子 8 16 1971/08/05
45 241,550 サマー・クリエイション ジョーン・シェパード 4 19 1971/06/05
46 238,940 あの素晴しい愛をもう一度 加藤和彦と北山 修 10 25 1971/04/05
47 235,700 鶴田浩二 9 20 1971/07/05
48 234,600 生きがい 由紀さおり 6 16 1970/11/05
49 231,100 琵琶湖周航の歌 加藤登紀子 13 26 1971/05/21
50 221,790 おふくろさん 森 進一 13 22 1971/05/05
51 219,790 天使になれない 和田アキ子 8 19 1971/06/05
52 216,000 涙から明日へ 堺 正章 4 9 1971/09/25
53 214,350 ある愛の詩(日本語) アンディ・ウイリアムス 5 22 1971/04/21
54 213,450 さすらいのギター ザ・ベンチャーズ 13 30 1971/04/05
55 206,650 魔 法 ルー・クリスティ 7 20 1970/10/25
56 206,100 港の別れ唄 内山田洋とクールファイブ 11 17 1971/07/25
57 203,810 しれとこ旅情 森繁久弥 11 24 1965/07/25
58 202,560 さすらいのギター 小山ルミ 11 24 1971/06/01
59 198,090 ざんげの値打ちもない 北原ミレイ 14 27 1970/10/05
60 196,350 レット・イット・ビー ビートルズ 12 26 1970/03/25
61 195,500 戦争を知らない子供たち ジローズ 11 19 1971/02/05
62 195,000 ノックは三回 ドーン 8 21 1971/01/21
63 194,490 愛のきずな 安倍律子 5 13 1970/08/01
64 184,800 シェリーに口づけ ミッシェル・ポルナレフ 6 13 1971/08/21
65 179,000 ローズ・ガーデン リン・アンダーソン 6 20 1971/02/21
66 177,850 シーズ・ア・レディ トム・ジョーンズ 12 25 1971/03/20
67 174,550 夏の誘惑 フォーリーブス 10 16 1971/07/01
68 167,550 花のメルヘン ダークダックス 14 23 1970/11/10
69 167,350 シーズン アース&ファイアー 8 16 1971/01/05
70 163,070 暗い港のブルース キング・トーンズ 19 26 1971/04/01
71 160,200 ふたりだけの旅 はしだのりひことクライマックス 11 18 1971/05/25
72 159,940 さいはての女 藤 圭子 8 15 1971/02/05
73 157,210 竹田の子守唄 赤い鳥 22 27 1971/02/05
74 155,750 バタフライ ダニエル・ジェラール 10 18 1971/06/10
75 155,210 女は恋に生きてゆく 藤 圭子 7 13 1970/10/25
76 154,950 雨を見たかい クリーデンス・クリアウォーター・リバイバル 11 22 1971/02/05
77 153,950 恋のかけひき ハミルトン,ジョー・フランク&レイノルズ 10 18 1971/07/05
78 151,390 愛の泉 トワ・エ・モワ 20 20 1971/06/05
79 150,800 嘆きのインディアン マーク・リンゼイとレイダース 14 24 1971/04/21
80 148,700 さらば涙と言おう 森田健作 20 27 1971/03/25
81 146,600 おもいでの長崎 いしだあゆみ 10 14 1971/08/25
82 146,300 黒い炎 チェイス 10 13 1971/08/21
83 145,260 女のくやしさ 内山田洋とクールファイブ 26 22 1971/04/05
84 145,000 ハロー・リバプール カプリコーン 11 17 1971/03/10
85 141,850 慕情~天草の女~ 森 進一 9 13 1971/04/05
86 137,700 誰もいない海 トワ・エ・モワ 16 17 1970/11/05
87 133,870 長崎ごころ ジ・アーズ 20 19 1970/10/05
88 133,650 同期の桜 鶴田浩二 32 30 1970/08/25
89 133,100 サインはピース オーシャン 14 20 1971/04/25
90 130,860 別れたあとで ちあきなおみ 13 13 1970/11/10
91 127,400 潮風のメロディ 南 沙織 7 8 1971/10/01
92 124,650 悲しき初恋 パートリッジ・ファミリー 14 18 1970/10/21
92 124,650 ブラック・マジック・ウーマン サンタナ 16 21 1971/01/21
94 118,300 太陽は燃えている エンゲルベルト・フンパーディンク 21 23 1970/12/01
95 117,660 愛のいたずら 内山田洋とクールファイブ 11 11 1970/10/05
96 116,000 ミスター・マンデイ ザ・オリジナル・キャスト 14 17 1970/05/21
97 115,050 三人家族 あおい輝彦 28 20 1971/05/05
98 113,050 あなたのとりこ シルヴィ・バルタン 18 17 1970/11/05
99 112,800 火の女 森 進一 14 11 1971/09/10
100 111,390 みちのく小唄 藤 圭子 23 19 1971/06/05

1972年度 年間SINGLE TOP100

2007年1月8日 / SINGLE CHART(JAPAN)

今から35年前、1972年度 年間のSINGLEチャートを掲載します。


順位 72年度売上 TITLE/ARTIST / 72年度最高位 / 72年度登場週数 / 発売日
1 1,382,920 女のみち/宮史郎とぴんからトリオ / 1 / 15 / 19720510
2  694,580 瀬戸の花嫁/小柳ルミ子 / 1 / 31 / 19720410
3  667,190 さよならをするために/ビリーバンバン / 1 / 39 / 19720210
4  666,300 旅の宿/よしだたくろう / 1 / 21 / 19720701
5  651,100 悪魔がにくい/平田隆夫とセルスターズ / 1 / 23 / 19710810
6  601,000 ひとりじゃないの/天地真理 / 1 / 24 / 19720521
7  569,200 京のにわか雨/小柳ルミ子 / 1 / 16 / 19720810
8  557,030 別れの朝/ペドロ&カプリシャス / 1 / 27 / 19711025
9  547,210 ちいさな恋/天地真理 / 1 / 22 / 19720201
10 501,530 太陽がくれた季節/青い三角定規 / 1 / 24 / 19720225
11 493,610 夜明けの停車場/石橋正次 / 1 / 27 / 19720125
12 440,300 雨の御堂筋/欧陽菲菲 / 1 / 17 / 19710905
13 438,000 虹をわたって/天地真理 / 1 / 12 / 19720725
14 422,250 結婚しようよ/よしだたくろう / 3 / 31 / 19720121
15 409,300 ひまわりの小径/チェリッシュ / 3 / 25 / 19720525
16 393,100 愛する人はひとり/尾崎紀世彦 / 2 / 20 / 19711125
17 388,740 芽ばえ/麻丘めぐみ / 3 / 24 / 19720605
18 388,080 雨/三善英史 / 2 / 21 / 19720801
19 379,900 友達よ泣くんじゃない/森田健作 / 2 / 16 / 19720125
20 379,600 ゴッドファーザーの愛のテーマ/アンディ・ウイリアムス / 3 / 22 / 19720621
21 378,460 終着駅/奥村チヨ / 3 / 21 / 19711220
22 376,000 ママに棒げる詩/ニール・リード / 3 / 27 / 19720210
23 374,890 子連れ狼/橋 幸夫 / 10 / 37 / 19711225
24 372,500 ふりむかないで/ハニー・ナイツ / 3 / 23 / 19720410
25 361,100 マミー・ブルー/ポップ・トップス / 2 / 17 / 19711015
26 359,170 北国行きで/朱里エイコ / 6 / 29 / 19720125
27 352,550 許されない愛/沢田研二 / 4 / 22 / 19720310
28 350,700 純 潔/南 沙織 / 3 / 20 / 19720521
29 347,660 水色の恋/天地真理 / 3 / 21 / 19711001
30 346,530 せんせい/森 昌子 / 3 / 20 / 19720701
31 336,730 雨のエア・ポート/欧陽菲菲 / 4 / 22 / 19711220
32 334,680 どうにもとまらない/山本リンダ / 3 / 23 / 19720605
33 311,060 この愛に生きて/内山田洋とクールファイブ / 7 / 24 / 19720315
34 291,410 出発の歌/上條恒彦+六文銭 / 5 / 21 / 19711201
35 289,500 夜汽車/欧陽菲菲 / 5 / 16 / 19720805
36 289,240 恋の追跡/欧陽菲菲 / 5 / 20 / 19720405
37 285,870 赤色エレジー/あがた森魚 / 7 / 28 / 19720425
38 281,000 愛するハーモニー/ニュー・シーカーズ / 1 / 22 / 19720205
39 278,750 鉄橋をわたると涙がはじまる/石橋正次 / 4 / 20 / 19720601
40 277,810 待っている女/五木ひろし / 6 / 22 / 19720510
41 273,400 波止場町/森 進一 / 6 / 21 / 19720405
42 261,450 お祭りの夜/小柳ルミ子 / 2 / 13 / 19710910
43 256,330 ハチのムサシは死んだのさ/平田隆夫とセルスターズ / 8 / 21 / 19720215
44 241,300 あなただけでいい/沢田研二 / 5 / 20 / 19720625
45 239,880 わたしの城下町/小柳ルミ子 / 8 / 21 / 19710425
46 235,900 だれかが風の中で/上條恒彦 / 8 / 22 / 19720105
47 232,400 雪あかりの町/小柳ルミ子 / 5 / 15 / 19720125
48 230,950 こころの炎燃やしただけで/ゴッドファーザー~愛のテーマ/尾崎紀世彦 / 9 / 20 / 19720705
49 227,900 スーパースター/カーペンターズ / 7 / 23 / 19711010
50 226,600 哀愁のページ/南 沙織 / 3 / 9 / 19720921
51 226,300 男の子女の子/郷 ひろみ / 8 / 16 / 19720901
52 224,790 誰も知らない/伊東ゆかり / 9 / 17 / 19711025
53 223,200 サルビアの花/もとまろ / 11 / 23 / 19720405
54 219,850 気になる女の子/メッセンジャーズ / 5 / 23 / 19711105
55 218,400 ともだち/南 沙織 / 7 / 16 / 19720201
56 201,500 何 故/布施 明 / 12 / 24 / 19711210
57 197,710 虹と雪のバラード/トワ・エ・モワ / 7 / 19 / 19710825
58 195,880 別れの旅/藤 圭子 / 14 / 22 / 19720525
59 193,700 狂わせたいの/山本リンダ / 6 / 11 / 19720905
60 192,010 長崎から船に乗って/五木ひろし / 5 / 15 / 19710825
61 191,450 ラブ/レターメン / 15 / 32 / 19711125
62 188,150 木枯しの少女/ビョルン&ベニー / 7 / 20 / 19720121
63 186,400 別れてよかった/小川知子 / 18 / 24 / 19720605
64 183,060 耳をすましてごらん/本田路津子 / 11 / 18 / 19720721
65 182,600 オールド・ファッションド・ラヴ・ソング/スリー・ドッグ・ナイト / 10 / 22 / 19711201
66 180,110 喝 采/ちあきなおみ / 2 / 10 / 19720910
67 179,650 ゴッドファーザー /ニーノ・ロータ / 12 / 25 / 19720525
68 173,200 毋と子の絆/ポール・サイモン / 12 / 20 / 19720321
69 168,530 夜が明けて/坂本スミ子 / 14 / 23 / 19711021
70 167,750 長崎慕情/渚 ゆう子 / 9 / 15 / 19711201
71 163,670 かもめ町みなと町/五木ひろし / 11 / 15 / 19720201
72 162,140 夜明けの夢/和田アキ子 / 10 / 17 / 19711205
73 161,600 恋 唄/内山田洋とクールファイブ / 14 / 17 / 19720525
74 156,900 涙/井上順之 / 12 / 16 / 19720125
75 154,020 なのにあなたは京都へゆくの/チェリッシュ / 13 / 19 / 19710905
76 147,600 同級生/森 昌子 / 4 / 7 / 19721005
77 145,700 くちづけ/鶴岡雅義と東京ロマンチカ / 24 / 23 / 19720610
78 144,000 デイ・アフター・デイ/バッドフィンガー / 12 / 18 / 19711210
79 143,300 流れのブルース/森 進一 / 15 / 18 / 19711205
80 138,010 京都から博多まで/藤 圭子 / 20 / 20 / 19720125
81 135,750 太陽に愛されたい/ニューキラーズ / 21 / 20 / 19720425
82 135,600 アローン・アゲイン/ギルバート・オサリヴァン / 10 / 13 / 19720725
83 134,890 ふたりは若かった/尾崎紀世彦 / 11 / 16 / 19720325
84 132,800 死んでもいい/沢田研二 / 9 / 9 / 19720925
85 132,780 れんげ草/ビリーバンバン / 14 / 14 / 19720810
86 131,590 だからわたしは北国へ/チェリッシュ / 17 / 19 / 19720125
87 130,600 名前のない馬/アメリカ / 16 / 19 / 19720425
88 130,550 夏のふれあい/フォーリーブス / 12 / 14 / 19720721
89 129,590 遠くはなれて子守唄/白川奈美 / 15 / 16 / 19710825
90 127,950 めぐり逢う青春/野口五郎 / 12 / 12 / 19720901
91 127,500 悲しみよこんにちは/麻丘めぐみ / 6 / 7 / 19721005
92 125,540 ゴールデン・ハーフの太陽の彼方/ゴールデン・ハーフ / 17 / 16 / 19720525
93 123,810 さなえちゃん/古井戸 / 17 / 17 / 19720525
94 122,350 クエスチョンズ67/68/シカゴ / 20 / 23 / 19711121
95 121,400 恋の約束/西城秀樹 / 18 / 15 / 19720805
96 120,100 シェリーに口づけ/ミッシェル・ポルナレフ / 8 / 13 / 19710821
97 120,050 新しい冒険/フォーリーブス / 15 / 15 / 19720321
98 118,450 イマジン/ジョン・レノン / 14 / 17 / 19711110
99 117,600 潮風のメロディ/南 沙織 / 11 / 12 / 19711001
100 113,700 旅路のはてに/森 進一 / 18 / 16 / 19720725

1971年12月27日付 SINGLE TOP50

2006年12月24日 / SINGLE CHART(JAPAN)

今から35年前、1971/12/27 付けのSINGLEチャートを掲載します。


順位 前週 TITLE/ARTIST / 最高位 / 登場週数 / 累積売上
1 1 雨の御堂筋/欧陽菲菲 / 1 / 15 / ?????
2 2 マミー・ブルー/ポップ・トップス / 2 / 9 / ?????
3 3 水色の恋/天地真理 / 3 / 10 / ?????
4 5 悪魔がにくい/平田隆夫とセルスターズ / 4 / 14 /  167,330
5 14 出発の歌/上條恒彦+六文銭 / 5 / 3 /  47,700
6 4 お祭りの夜/小柳ルミ子 / 2 / 13 /  377,970
7 8 愛する人はひとり/尾崎紀世彦 / 7 / 4 /  58,500
8 7 スーパースター/カーペンターズ / 7 / 10 /  119,500
9 6 長崎から船に乗って/五木ひろし / 4 / 17 /  350,000
10 10 誰も知らない/伊東ゆかり / 10 / 10 /  112,400
11 23 長崎慕情/渚 ゆう子 / 11 / 3 /  33,000
12 11 わたしの城下町/小柳ルミ子 / 1 / 31 /  1,176,000
13 9 シェリーに口づけ/ミッシェル・ポルナレフ / 6 / 17 /  254,800
14 19 黒い炎/チェイス / 10 / 17 /  190,300
15 17 イマジン/ジョン・レノン / 15 / 6 /  50,850
16 15 遠くはなれて子守唄/白川奈美 / 13 / 16 /  153,340
17 20 なのにあなたは京都へゆくの/チェリッシュ / 17 / 13 /  81,660
18 12 潮風のメロディ/南 沙織 / 7 / 12 /  190,400
19 13 イエス・イッツ・ミー/エルトン・ジョン / 13 / 13 /  106,950
20 16 青いリンゴ/野口五郎 / 14 / 15 /  143,130
21 31 望郷子守唄/高倉 健 / 21 / 3 /  20,350
22 26 悲 恋/内山田洋とクールファイブ / 22 / 3 /  24,400
23 22 恋人もいないのに/シモンズ / 22 / 19 /  113,100
24 21 涙から明日へ/堺 正章 / 4 / 13 /  273,600
25 18 ポーリュシカ・ポーレ/仲 雅美 / 3 / 20 /  433,500
26 34 流れのブルース/森 進一 / 26 / 2 /  15,600
27 32 悲しきジプシー/シェール / 27 / 4 /  18,750
28 29 マミー・ブルー/リッキー・シェイン / 28 / 7 /  37,700
29 38 別れの朝/ペドロ&カプリシャス / 29 / 3 /  17,700
30 28 地球はひとつ/フォーリーブス / 13 / 7 /  74,400
31 30 君をのせて/沢田研二 / 23 / 7 /  55,600
32 33 純 子/小林 旭 / 31 / 5 /  31,700
33 25 ノアの箱舟/平山三紀 / 19 / 9 /  71,970
34 27 雨のバラード/湯原昌幸 / 1 / 26 /  601,010
35 65 夜明けの夢/和田アキ子 / 35 / 2 /  10,350
36 24 雨の日のブルース/渚 ゆう子 / 8 / 20 /  278,050
37 36 初 恋/舟木一夫 / 27 / 13 /  89,400
38 47 ゴールデンハーフのチョット・マッテ・クダサイ/ゴールデン・ハーフ / 38 / 3 /  13,590
39 42 夜が明けて/坂本スミ子 / 39 / 6 /  23,960
40 44 お金をちょうだい/美川憲一 / 40 / 3 /  15,200
41 52 クエスチョンズ67/68/シカゴ / 41 / 4 /  13,350
42  – ハッピー・クリスマス/ジョン・レノン・ウィズ・プラスティック・オノ・バンド / 42 / 1 /  4,800
43 43 スイート・キャロライン/ニール・ダイアモンド / 43 / 5 /  17,750
44 41 望むものはすべて/ヒデとロザンナ / 22 / 14 /  101,500
45 35 青春に乾杯/ミッシェル・デルペッシュ / 27 / 9 /  43,250
46 37 忘れな草をあなたに/菅原洋一 / 37 / 5 /  25,150
47 71 涙のジャーニー/仲 雅美 / 47 / 2 /  8,350
48 53 雪が降る(日本語)/アダモ / 5 / 57 /  367,500
49 51 ちょっと待って下さい/サム・カプー / 49 / 7 /  24,150
50 39 お世話になりました/井上順之 / 17 / 12 /  89,700

1970年12月21日付 SINGLE TOP50

2006年12月18日 / SINGLE CHART(JAPAN)

今から36年前、1970/12/21 付けのSINGLEチャートを掲載します。


順位 前週 TITLE/ARTIST / 最高位 / 登場週数 / 累積売上
1 1 京都の恋/渚 ゆう子 / 1 / 26 / ?????
2 3 走れコウタロー/ソルティー・シュガー / 2 / 21 / ?????
3 4 悲しき鉄道員/ザ・ショッキング・ブルー / 3 / 14 / ?????
4 2 男の世界/ジェリー・ウォーレス / 1 / 16 / ?????
5 5 愛のきずな/安倍律子 / 4 / 19 /  307,950
6 6 おんな占い/南有二とフルセイルズ / 6 / 22 /  247,230
7 7 霧の中の二人/マッシュマッカーン / 7 / 8 /  87,450
8 9 誰かさんと誰かさん/ザ・ドリフターズ / 8 / 7 /  94,560
9 10 生きがい/由紀さおり / 9 / 6 /  61,400
10 8 女は恋に生きてゆく/藤 圭子 / 7 / 8 /  141,000
11 15 大勝負/水前寺清子 / 11 / 7 /  75,400
12 11 愛のいたずら/内山田洋とクールファイブ / 10 / 11 /  152,710
13 18 別れたあとで/ちあきなおみ / 13 / 6 /  47,850
14 12 レット・イット・ビー/ビートルズ / 6 / 39 /  355,300
15 13 銀座の女/森 進一 / 4 / 14 /  257,380
16 14 ふたりの関係/ヒデとロザンナ / 6 / 14 /  202,750
17 50 京都慕情/渚 ゆう子 / 17 / 2 /  16,800
18 16 ミスター・マンデイ/ザ・オリジナル・キャスト / 7 / 29 /  375,100
19 17 長い夜/シカゴ / 16 / 11 /  72,700
20 20 男と女の数え唄/日吉ミミ / 15 / 9 /  72,450
21 28 長崎ごころ/ジ・アーズ / 21 / 9 /  46,900
22 22 悲しみの兵士/シルヴィ・バルタン / 11 / 21 /  163,700
23 21 誰もいない海/トワ・エ・モワ / 21 / 6 /  37,300
24 24 ミスター・ロンリー/レターメン / 24 / 6 /  26,000
25 19 サークル・ゲーム/バフィ・セントメリー / 11 / 10 /  79,300
26 38 悲しき初恋/パートリッジ・ファミリー / 26 / 6 /  20,600
