1969年12月8日付 SINGLE TOP50

2006年12月11日 / SINGLE CHART(JAPAN)

今から37年前、1969/12/08 付けのSINGLEチャートを掲載します。

順位 前週 TITLE/ARTIST / 最高位 / 登場週数 / 累積売上
1 1 黒ネコのタンゴ/皆川おさむ / 1 / 7 / 1,220,000
2 3 愛の化石/浅丘ルリ子 / 2 / 16 / 396,150
3 2 あなたの心に/中山千夏 / 2 / 12 / 323,200
4 4 真夜中のギター/千賀かほる / 4 / 15 / 264,780
5 7 花と涙/森 進一 / 5 / 8 / 172,200
6 5 しあわせの朝/クリフ・リチャード / 5 / 10 / 138,100
7 8 池袋の夜/青江三奈 / 1 / 21 / 766,190
8 6 人形の家/弘田三枝子 / 1 / 20 / 491,450
9 9 夜と朝のあいだに/ピーター / 9 / 9 / 125,100
10 14 白い色は恋人の色/ベッツィ&クリス / 10 / 6 / 68,700
11 11 ドリフのズンドコ節/ザ・ドリフターズ / 11 / 4 / 60,200
12 10 恋泥棒/奥村チヨ / 9 / 9 / 140,800
13 12 天使のらくがき/ダニエル・ビダル / 12 / 9 / 97,800
14 13 西暦2525年/ゼーガー&エバンス / 3 / 16 / 317,500
15 17 ひとり寝の子守唄/加藤登紀子 / 15 / 11 / 91,300
16 15 いいじゃないの幸せならば/佐良直美 / 2 / 19 / 383,900
17 18 孤独の世界/P.F.スローン / 16 / 11 / 78,450
18 24 海辺の石段/ジャッキー吉川とブルーコメッツ / 18 / 8 / 63,000
19 16 悲しみは駆け足でやってくる/アン真理子 / 4 / 19 / 310,540
20 21 北国の町/鶴岡雅義と東京ロマンチカ / 20 / 9 / 67,150
21 61 カム・トゥゲザー/サムシング/ビートルズ / 21 / 2 / 11,700
22 29 新宿の女/藤 圭子 / 22 / 9 / 55,750
23 19 まごころ/森山良子 / 8 / 14 / 195,600
24 22 ラヴ・ミー・トゥナイト/トム・ジョーンズ / 10 / 16 / 146,750
25 57 君を許す/ラブ・ラブ・ラブ/ザ・タイガース / 25 / 2 / 12,900
26 26 涙のくちづけ/レターメン / 26 / 4 / 22,450
27 25 青空のゆくえ/伊東ゆかり / 25 / 6 / 38,880
28 28 トレイン/1910フルーツガム・カンパニー / 28 / 6 / 27,900
29 23 シュガー・シュガー/ザ・アーチーズ / 23 / 5 / 31,200
30 33 別れのサンバ/長谷川きよし / 30 / 15 / 59,270
31 31 枯葉の街/由紀さおり / 31 / 7 / 41,380
32 32 朝陽のまえに/さよなら/はしだのりひことシューベルツ / 32 / 6 / 32,410
33 20 昭和ブルース/ザ・ブルーベル・シンガース / 7 / 21 / 313,000
34 27 涙でいいの/黛 ジュン / 15 / 12 / 120,300
35 30 銀色の雨/小川知子 / 17 / 13 / 119,100
36 53 ヘッドライト/黒沢明とロス・プリモス / 36 / 3 / 15,100
37 34 雨に濡れた慕情/ちあきなおみ / 23 / 22 / 149,800
38 36 涙のみなと/初恋の夜/愛田健二 / 31 / 18 / 92,050
39  — 恋人の讃歌/ピンキーとキラーズ / 39 / 1 / 6,000
40 46 花と狼/北島三郎 / 40 / 4 / 20,250
41 37 グリーン・リバー/クリーデンス・クリアウォーター・リバイバル / 37 / 8 / 35,900
42 47 ホンキー・トンク・ウイメン/ザ・ローリング・ストーンズ / 27 / 16 / 84,650
43 66 スネイク・ヒップ/白昼の襲撃/日野皓正クインテット / 43 / 2 / 9,000
44 55 東京-パリ/橋 幸夫 / 44 / 4 / 16,600
45 43 真実一路のマーチ/水前寺清子 / 36 / 11 / 53,550
46 39 懐かしの人/千 昌夫 / 31 / 12 / 67,250
47 49 レーサー/デイブ・グルーシン・オーケストラ / 47 / 4 / 13,700
48 35 バラ色の月/布施 明 / 20 / 13 / 104,900
49 42 愛のモトマチ/ベイ・ビーツ / 42 / 9 / 41,700
50 38 誰にも云わないで/愛川みさ / 23 / 23 / 143,290

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

CAPTCHA


アーカイブ

TOPへ戻る

Top